| Naziv usluge | Opis |
|---|---|
| Priključak na mrežu | €70.00 |
| Oprema na korišćenje | CDMA Modem, Wi-Fi Ruter (int.) |
| IP Telefon uz doplatu | €40 |
| Osnovni servis uključen u pretplatu | Aktivna linija sa 100 min. besplatnog razgovora (po broju, u fiksnoj mreži Srbije, SAD, Kanade i Zap. Evrope) |
| Dodatni servisi uključeni u pretplatu | Identifikacija poziva, 64 Kbs Internet, Vremenska prognoza |
| Mesečna pretplata | €6.00 |
| Cena razgovora (lokalni pozivi) | 0.77 din/min |
| Cena razgovora (međugradski) | 2.00 din/min |
| Cena razgovora (mobilne mreže) | 9.00 din/min |
| Cena razgovora (međunarodni) | od 3.90 din/min (prema VoIP cenovniku) |
| Naziv usluge | Opis |
|---|---|
| Priključak na mrežu | €70.00 |
| Oprema na korišćenje | CDMA Modem, Wi-Fi Ruter (int.) |
| IP Telefon uz doplatu | €40 |
| Osnovni servis uključen u pretplatu | Aktivna linija sa 600 min. besplatnog razgovora (po broju, u fiksnoj mreži Srbije, SAD, Kanade i Zap. Evrope) |
| Dodatni servisi uključeni u pretplatu | Identifikacija poziva, 64 Kbs Internet, Vremenska prognoza |
| Mesečna pretplata | €9.00 |
| Cena razgovora (lokalni pozivi) | 0.77 din/min |
| Cena razgovora (međugradski) | 2.00 din/min |
| Cena razgovora (mobilne mreže) | 9.00 din/min |
| Cena razgovora (međunarodni) | od 3.90 din/min (prema VoIP cenovniku) |
| Simetričan broj telefona | Uzastopni broj telefona | Duplirani broj telefona | |
|---|---|---|---|
| Doplata na standardnu pretplatu | €550.00 | €300.00 | €450.00 |
| Primeri brojeva | 4-123-312, 4-110-011, 4-123-123, 4-120-021 | 4-123-456, 4-101-234, 4-123-456, 4-156-789 | 4-111-122, 4-111-133, 4-111-199, 4-111-222 |
Sve cene su izražene bez PDV-a.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da kontaktirate našu Korporativnu prodaju:
Telefon: 011 4 100 007
Email: biz.prodaja@oriontelekom.rs
© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.