| Osnovne tarife * | Cena u RSD (bez PDV-a) |
|---|---|
| Novi telefonski priključak | 7.000 |
| Mesečna pretplata | 599 |
| Internet pristup (64kb/s) | Besplatno |
| CLIP (identifikacija poziva) | Besplatno |
| 100 minuta razgovora** | Besplatno |
* Predstavljene tarife odnose se na ponudu u osnovnom paketu, sa telefonom Gigaset klase A.
** U nacionalnoj fiksnoj mreži i ka fiksnim mrežama USA, Kanade, Nemačke, Austrije, UK, Francuske, Holandije, Belgije, Italije i Grčke.
| Cenovnik razgovora | Cena u RSD (bez PDV-a) | |
|---|---|---|
| Cena minuta - lokalni saobraćaj | 0.40 | |
| Cena minuta - međugradski saobraćaj | 2.00 | |
| Cena minuta - ka mobilnim mrežama (sve mreže) | 9.00 | |
| Cena minuta - međunarodni saobraćaj | Fiksni | Mobilni |
| Nemačka, Hrvatska, Austrija | od 3.90 | od 16.00 |
| Velika Britanija, Italija, Francuska, Mađarska... | od 3.90 | od 12.00 |
| Holandija, Španija, Poljska, Češka, Grčka, Turska, Južnoafrička Republika... | od 5.00 | od 12.00 |
| SAD, Kanada, Rusija | od 3.90 | od 5.00 |
| Republika Srpska, BiH | od 9.00 | od 24.30 |
| Kina | od 5.00 | od 3.90 |
| Slovenija | od 3.90 | od 21.00 |
| Makedonija | od 3.90 | od 17.40 |
| Bugarska | od 3.90 | od 18.09 |
| Argentina, Brazil, Čile | od 5.00 | od 16.00 |
| Australija | od 3.90 | od 16.00 |
| Telefonski brojevi | Cena u RSD (bez PDV-a) |
|---|---|
| Simetričan broj | 55.000 |
| Duplirani broj | 45.000 |
| Uzastopni broj | 30.000 |
| Samo moj lepi broj | 15.000 |
© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.