Naziv paketa | Mesečna pretplata | Poručivanje |
|---|---|---|
Ring 100 gratis minuta | 706.82 | ![]() |
Ring 600 gratis minuta | 990 | ![]() |
Ring + Net 100 gratis minuta | 100* | ![]() |
Ring + Net 600 gratis minuta | 500* | ![]() |

Svi korisnici Ring i Ring Plus paketa dobijaju pretplatničke brojeve iz redovne slobodne numeracije Orion telekoma. Korisnici imaju mogućnost izbora pretplatničkog broja u skladu sa sledećim cenovnikom, ukoliko broj prethodno nije zauzet.
| Telefonski brojevi | Cena |
|---|---|
| Samo moj lepi broj | 1.990 |
| Uzastopni broj | 29.990 |
| Duplirani broj / Tripliran broj | 9.990 |
| Simetričan broj | 9.990 |
| Vrsta usluge | Cena |
|---|---|
| Ponovno uključenje isključenog odlaznog saobraćaja | 250 |
| Promena pretplatničkog broja | 105,02 |
| Stand by* | Besplatno |
| Promena podataka o korisniku | Besplatno |
| Seoba telefonskog priključka (u okviru iste mrežne grupe) | Besplatno |
| Listing poziva | Besplatno |
| Elektronski faks (Fax@Mail) | Besplatno |
| Nacionalni pozivi | Cena |
|---|---|
| Lokalni pozivi | 0,92 |
| Međugradski saobraćaj | 2,40 |
| Mobilne mreže | 10,80 |
© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.